产品中心

型号 法兰尺寸mm 减速比i 额定转矩N.m 最大容许转矩N.m 额定输入转速rpm 最大输入转速rpm 最大径向力N 最大轴向力N 背隙arcmin 重量Kg
ZPLFK120三级-XJG(19.22.24-45-85- 5-4-9-131.95) 0 0 0 0 0 0 0
ZPLF120三级-XJG(19.22.24-55-85- 5-4-9-131.95) 0 0 0 0 0 0 0
ZPLF090-[ ]V2-S3 0 0 0 0 0 0 0
ZPLF090-[ ]V2-S2 0 0 0 0 0 0 0
ZPLF090-[ ]V2-S1 0 0 0 0 0 0 0
ZPLF090-[ ]V1-S2 0 0 0 0 0 0 0
ZPLF090-[ ]V1-S1 0 0 0 0 0 0 0
ZPLF090-[ ]T2-S2 0 0 0 0 0 0 0
ZPLF090-[ ]T2-S1 0 0 0 0 0 0 0
ZPLF090-[ ]T1-S2 0 0 0 0 0 0 0
ZPLF090-[ ]T1-S1 0 0 0 0 0 0 0
ZPLF060-[ ]V2-S3 0 0 0 0 0 0 0
ZPLF060-[ ]V2-S2 0 0 0 0 0 0 0
ZPLF060-[ ]V2-S1 0 0 0 0 0 0 0
ZPLF060-[ ]V1-S2 0 0 0 0 0 0 0
ZPLF060-[ ]V1-S1 0 0 0 0 0 0 0
ZPLF060-[ ]T2-S2 0 0 0 0 0 0 0
ZPLF060-[ ]T2-S1 0 0 0 0 0 0 0
ZPLF060-[ ]T1-S2 0 0 0 0 0 0 0
ZPLF060-[ ]T1-S1 0 0 0 0 0 0 0
展开查看更多